Tiempo en Paternain(Navarra) horario UTC | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 8:05 AM Data: 19 March 2025 | |||
Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 10.5°C (50.9°F), Temperatura aparente 7.0°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 10.6°C at: 7:53 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 7.7°C at: 12:00 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 15.9 kmh (8.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (137°) |
Temperatura aparente | 10.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 33.5 kmh (18.1 kts) at: 7:36 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 44.4 kmh (24.0 kts) at: 5:03 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.8 kmh (10.7 kts) at: 6:12 AM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.5 mm (0.02 in.) at 12:38 AM |
Lluvia Este mes | 55.4 mm (2.18 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 171.2 mm (6.74 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 3.3 mm | Punto de rocío | 7.0°C (Wet Bulb :8.8°C ) |
Humedad | 79 %, Humidex 10.5°C | Barómetro corregido a msl | 1019.8 hPa |
cambio de presión | +0.7 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.5 hPa |
Lightning counts 0 since noon | |||
Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.